Subvenciones en Comunidad Valenciana
Ayudas disponibles para instalaciones de energía renovable en Comunidad Valenciana.
¿Quieres saber exactamente qué ayudas te corresponden?
Consulta tu dirección y obtén un desglose personalizado de todas las subvenciones aplicables.
Consultar mi dirección →Agencia de energía
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)Boletín oficial
DOGVRégimen fiscal
Común · IVA
Territorio
3 provincias · 542 municipios
Programas activos
Autoconsumo municipios de la Comunitat Valenciana
AbiertoImporte
50% de los costes elegibles, máx. 50.000 €/proyecto
Plazo
Justification by 2026-07-24
Solo entidades municipales/locales (no particulares).
Fuente oficial →Next Gen EU — Mejora eficiencia energética viviendas
AbiertoImporte
40% del coste, máx. 3.000 €. Hasta el 80% para comunidades de propietarios
Plazo
2026-02-27
Propietarios residenciales. Reducción mínima del 30% en consumo de red. Requiere CEE. Mín. 1.000 €/vivienda.
Fuente oficial →Next Gen EU — Rehabilitación a nivel de edificio
AbiertoImporte
Hasta el 80% para rehabilitación a nivel de edificio
Plazo
2026-02-27
A nivel de edificio (comunidad de propietarios). Envolvente + térmica renovable.
Fuente oficial →Bonificaciones municipales
Bonificaciones del IBI e ICIO por municipio para instalaciones de energía renovable.
| Municipio | IBI | ICIO |
|---|---|---|
| Valencia(Valencia) | 50%× 3a | 95% |
| Alicante(Alicante) | 50%× 3a | 50% |
| Elche(Alicante) | 50%× 3a | 95% |
| Castellón de la Plana(Castellón) | 50%× 10a | 95% |
| Torrevieja(Alicante) | 50%× 3a | — |
| Torrent(Valencia) | 50% | — |
| Orihuela(Alicante) | 50% | — |
| Gandía(Valencia) | — | 95% |
| Paterna(Valencia) | 50%× 5a | 95% |
| Sagunto(Valencia) | 25%× 10a | — |
| Alcoy(Alicante) | 30%× 4a | — |
| San Vicente del Raspeig(Alicante) | 40%× 4a | — |
| Elda(Alicante) | 50%× 4a | 95% |
| Vila-real(Castellón) | 25%× 3a | — |
| Alzira(Valencia) | 25%× 3a | — |
| Dénia(Alicante) | 50%× 3a | 95% |
| Burjassot(Valencia) | — | 95% |
| Santa Pola(Alicante) | 50%× 5a | — |
| Burriana(Castellón) | 20%× 3a | 95% |
| Villajoyosa(Alicante) | 50%× 4a | — |
| Ontinyent(Valencia) | 50%× 4a | 95% |
| Villena(Alicante) | — | 90% |
| Aldaia(Valencia) | — | 50% |
| Petrer(Alicante) | 30%× 3a | 95% |
| Manises(Valencia) | 50%× 4a | 50% |
| La Vall d'Uixó(Castellón) | 50%× 5a | — |
| Xirivella(Valencia) | 50%× 10a | 95% |
| El Campello(Alicante) | 50%× 5a | — |
| Xàtiva(Valencia) | 50% | 50% |
| Crevillent(Alicante) | 30%× 3a | 90% |
| Xàbia/Jávea(Alicante) | 25%× 3a | 95% |
| Catarroja(Valencia) | 50%× 5a | 95% |
| Vinaròs(Castellón) | 50%× 5a | 50% |
| Benicarló(Castellón) | 50%× 5a | — |
| Alaquàs(Valencia) | 15%× 5a | 90% |
| Sueca(Valencia) | 50%× 5a | 95% |
| Almassora(Castellón) | 25%× 3a | 95% |
| Mutxamel(Alicante) | — | 95% |
| Bétera(Valencia) | 40%× 3a | 50% |
| Algemesí(Valencia) | — | 95% |
| Paiporta(Valencia) | 50%× 3a | 95% |
| Calp(Alicante) | 50%× 5a | — |
Mostrando 42 municipios con bonificaciones registradas.