Subvenciones en Comunidad de Madrid
Ayudas disponibles para instalaciones de energía renovable en Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber exactamente qué ayudas te corresponden?
Consulta tu dirección y obtén un desglose personalizado de todas las subvenciones aplicables.
Consultar mi dirección →Agencia de energía
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom)Boletín oficial
BOCMRégimen fiscal
Común · IVA
Territorio
1 provincia · 179 municipios
Programas activos
Fenercom — Plan Renove de Calderas 2025-2026
AbiertoImporte
Variable (incentivo para sustitución de caldera/calentador)
Residencial. Sustitución de calderas de combustión antiguas por alternativas eficientes incluyendo bombas de calor.
Fuente oficial →Fenercom — Plan de Impulso Energías Renovables
PrevistoImporte
Histórico: FV 2-2,5 €/Wp (máx. 40%); aerotermia 500 €/kW máx. 3.000 €; geotermia 2.250 €/kW máx. 13.500 €
Plazo
New FEDER call expected 2026. Monitor BOCM
Para particulares, empresas, comunidades, entidades locales. Cubre FV, térmica, minieólica, biomasa, geotermia.
Fuente oficial →Bonificaciones municipales
Bonificaciones del IBI e ICIO por municipio para instalaciones de energía renovable.
| Municipio | IBI | ICIO |
|---|---|---|
| Madrid(Madrid) | 50%× 5a | 95% |
| Móstoles(Madrid) | 50%× 4a | — |
| Alcalá de Henares(Madrid) | 50%× 1a | 90% |
| Fuenlabrada(Madrid) | 50%× 3a | 50% |
| Leganés(Madrid) | 50%× 2a | 5% |
| Getafe(Madrid) | 30%× 4a | 95% |
| Alcorcón(Madrid) | 50%× 5a | 95% |
| Parla(Madrid) | 30%× 3a | — |
| Alcobendas(Madrid) | 50%× 3a | 50% |
| Rivas-Vaciamadrid(Madrid) | 100%× 3a | — |
| Las Rozas de Madrid(Madrid) | 50%× 5a | — |
| San Sebastián de los Reyes(Madrid) | 50%× 8a | — |
| Pozuelo de Alarcón(Madrid) | 50%× 3a | — |
| Valdemoro(Madrid) | 30%× 10a | — |
| Coslada(Madrid) | 50%× 3a | — |
| Majadahonda(Madrid) | 50%× 8a | — |
| Collado Villalba(Madrid) | 50%× 5a | — |
| Boadilla del Monte(Madrid) | 45%× 3a | — |
| Arganda del Rey(Madrid) | 25%× 3a | 95% |
| Colmenar Viejo(Madrid) | 50%× 4a | — |
| Pinto(Madrid) | 50%× 4a | 95% |
| Tres Cantos(Madrid) | 40%× 3a | — |
| San Fernando de Henares(Madrid) | 50%× 3a | — |
| Arroyomolinos(Madrid) | 20% | 95% |
| Galapagar(Madrid) | 50%× 5a | 95% |
| Villaviciosa de Odón(Madrid) | 30%× 5a | 95% |
| Paracuellos de Jarama(Madrid) | 30% | — |
Mostrando 27 municipios con bonificaciones registradas.